| № | Значек | Звание | Опыта набрано |
| 1 | ![]() | Новобранец | 0 |
| 2 | ![]() | Младший рекрут | 700 |
| 3 | ![]() | Рекрут | 1 400 |
| 4 | ![]() | Старший рекрут | 2 400 |
| 5 | ![]() | Рекрут 1 класса | 3 900 |
| 6 | ![]() | Солдат | 5 800 |
| 7 | ![]() | Рядовой рекрут | 8 100 |
| 8 | ![]() | Рядовой 2 класса | 11 000 |
| 9 | ![]() | Рядовой | 14 600 |
| 10 | ![]() | Рядовой 1 класса | 18 800 |
| 11 | ![]() | Специалист | 23 800 |
| 12 | ![]() | Старший специалист | 29 600 |
| 13 | ![]() | Техник | 36 300 |
| 14 | ![]() | Специалист 1 класса | 44 100 |
| 15 | ![]() | Разведчик | 53 000 |
| 16 | ![]() | Младший капрал | 63 000 |
| 17 | ![]() | Капрал | 74 500 |
| 18 | ![]() | Командир звена | 87 400 |
| 19 | ![]() | Сержант 3 класса | 102 000 |
| 20 | ![]() | Сержант 2 класса | 118 400 |
| № | Значек | Звание | Опыта набрано |
| 21 | ![]() | Сержант | 136 700 |
| 22 | ![]() | Штаб-сержант | 157 200 |
| 23 | ![]() | Сержант 1 класса | 180 000 |
| 24 | ![]() | Комендор-сержант | 205 200 |
| 25 | ![]() | Мастер-сержант | 233 300 |
| 26 | ![]() | Первый сержант | 264 400 |
| 27 | ![]() | Команд-сержант | 298 700 |
| 28 | ![]() | Мастер-комендор-сержант | 336 500 |
| 29 | ![]() | Сержант-майор | 378 000 |
| 30 | ![]() | Команд-сержант-майор | 423 700 |
| 31 | ![]() | Младший уорент-офицер | 473 700 |
| 32 | ![]() | Уорент-офицер | 528 400 |
| 33 | ![]() | Старший уорент-офицер | 588 100 |
| 34 | ![]() | Старший уорент-офицер 1 класса | 653 400 |
| 35 | ![]() | Мастер уорент-офицер | 724 400 |
| 36 | ![]() | Квартирмейстер | 801 600 |
| 37 | ![]() | Младший офицер | 885 500 |
| 38 | ![]() | Старший офицер | 976 400 |
| 39 | ![]() | Младший лейтенант | 1 074 800 |
| 40 | ![]() | Второй лейтенант | 1 181 100 |
| № | Значек | Звание | Опыта набрано |
| 41 | ![]() | Первый лейтенант | 1 296 000 |
| 42 | ![]() | Лейтенант | 1 419 700 |
| 43 | ![]() | Старший лейтенант | 1 552 900 |
| 44 | ![]() | Капитан-лейтенант | 1 696 200 |
| 45 | ![]() | Капитан | 1 849 900 |
| 46 | ![]() | Капитан разведки | 2 014 800 |
| 47 | ![]() | Капитан спецназа | 2 191 200 |
| 48 | ![]() | Майор | 2 380 000 |
| 49 | ![]() | Подполковник | 2 581 500 |
| 50 | ![]() | Полковник | 2 796 400 |
| 51 | ![]() | Бригадный генерал | 3 025 300 |
| 52 | ![]() | Генерал-майор | 3 268 800 |
| 53 | ![]() | Генерал-лейтенант | 3 527 500 |
| 54 | ![]() | Генерал-полковник | 3 801 900 |
| 55 | ![]() | Генерал | 4 092 800 |
| 56 | ![]() | Генерал армии | 4 400 600 |
| 57 | ![]() | Главнокомандующий | 4 726 000 |
| 58 | ![]() | Маршал | 5 069 500 |
| 59 | ![]() | Верховный главнокомандующий | 5 431 800 |
| 60 | ![]() | Warface (PROFIT!) | 6 000 000 |
| № | Значек | Звание | Опыта набрано |
| 61 | ![]() | Лейтенант отряда "Бессмертные" | 6 568 200 |
| 62 | ![]() | Старший лейтенант отряда "Бессмертные" | 7 136 400 |
| 63 | ![]() | Капитан отряда "Бессмертные" | 7 704 600 |
| 64 | ![]() | Майор отряда "Бессмертные" | 8 272 800 |
| 65 | ![]() | Подполковник отряда "Бессмертные" | 8 841 000 |
| 66 | ![]() | Полковник отряда "Бессмертные" | 9 409 200 |
| 67 | ![]() | Генерал-майор отряда "Бессмертные" | 9 977 400 |
| 68 | ![]() | Генерал-лейтенант отряда "Бессмертные" | 10 545 600 |
| 69 | ![]() | Генерал-полковник отряда "Бессмертные" | 11 113 800 |
| 70 | ![]() | Маршал отряда "Бессмертные" | 11 682 000 |






































































0 коммент.: